认证信息
高级会员 第 14 年
名 称:泊头市洁诺除尘设备制造有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:49265
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
TD75型固定式、DY移动式宽带输送机
TD75型带式输送机主要规范
1. 该机用于冶金、煤炭、水、电等部门,输送堆积比重为(0.35-3.5)吨/立方米的各种块状、粒状等散装物料,也可用于输送成件物品。
2. 该机带宽有六种:600 750 850 900 1000 1500毫米
3. 该机所选的输送带有普通橡胶和塑料带两种。适用工作环境-18℃-50℃之间。输送具有酸性和碱性、油类物质和有机溶剂等成分物料时,采用耐碱、耐酸的输送带。
4. 可用于水平或倾斜输送,倾斜向上输送时不同物料所允许**倾角不同。若倾角增大时,可选用花纹带式输送机。
5. 成件物品输送量Q=4.6GY/T
G:单件物品重量(kg)
T:物件在输送机上的间距(m)
V:带速
每小时输送件数n=3600V/T
散状物料(r=2.0+/M3)
断面 形式 | V 米/秒 | B(毫米) | 断面 形式 | V 米/秒 | B(毫米) | ||||||||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||
Q吨/小时 | Q吨/小时 | ||||||||||||||
槽 形 | 0.8 | 78 | 131 | a | a | a | a | 平 行 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | a | a | a |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | 1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | ||
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | 1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | ||
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | 1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | ||
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | 2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | ||
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | 2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 | ||
3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | a | a | a | a | a | a | a | ||
4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | a | a | a | a | a | a |
>DY移动带式输送机主要技术性能
型号 | 带宽 | 机长 | 带速 (m/s) | 托辊形式 | 输送量 | 升降机 | |
m3/h | t/h | ||||||
DY103 | 400 | 3 | 16 | V型 | 90 | 80 | 无 |
DY405 | 5 | ||||||
DY407 | 7 | ||||||
DY4010 | 10 | ||||||
DY505 | 500 | 5 | 槽形 | 160 | 145 | ||
DY507 | 7 | 125 | 112 | 有 | |||
DY5010 | 10 | 160 | 145 | 无 | |||
DY5015 | 15 | 125 | 112 | 有 | |||
DY655 | 650 | 5 | 290 | 265 | 无 | ||
DY657 | 7 | 224 | 200 | 有 | |||
DY6510 | 10 | 290 | 265 | 无 | |||
DY6515 | 15 | 224 | 200 | 有 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类